Dunckerstraße 4
10437 Berlin
Rechnungsnummer | 2018B017758 |
Rechnungsdatum | 6 April 2018 |
Fälligkeitsdatum | 6 April 2018 |
Rechnungsbetrag | 2.103,92€ |
Marketingmaßnahmen April/Mai 2018 ; Ziel: 60 Kunden ; Rechnung 1/2
Umfang:
1000 private Haushalte auf Stralau
1000 Gewerbetreibende in Ihrer Region
3000 Besucher mit Leiden in Apotheken
500 Mütter in Ihrer Region
Verantworlich: Konstantin Zitzer - Außendienstnummer: 0159 / 042 674 39
Anzahl | Produkt | Betrag | Gesamt |
---|---|---|---|
0 | 1. Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer aus der nahen Umgebung ______________________________________________________________________________________________ |
0,00€ | 0,00€ |
1 | Flyer erstellen Design des Flyers für Zielgruppe |
79,00€ | 79,00€ |
1 | Flyer an Zielgruppe verteilen 500 Exemplare im spezifischen Gebiet |
199,00€ | 199,00€ |
1 | Werbebanner erstellen Design des Werbebanners für Zielgruppe |
59,00€ | 59,00€ |
1 | Online Marketing-Kampagne 1000 Einblendungen an Zielgruppe |
49,00€ | 49,00€ |
0 | 2. Personen aus „gehobenen“ Regionen – Gebiet Stralau ______________________________________________________________________________________________ |
0,00€ | 0,00€ |
1 | Flyer erstellen Design des Flyers für Zielgruppe |
79,00€ | 79,00€ |
1 | Flyer an Zielgruppe verteilen 500 Exemplare im spezifischen Gebiet |
199,00€ | 199,00€ |
1 | Werbebanner erstellen Design des Werbebanners für Zielgruppe |
59,00€ | 59,00€ |
1 | Online Marketing-Kampagne 1000 Einblendungen an Zielgruppe |
49,00€ | 49,00€ |
0 | 3. Partnerschaften mit Apotheken und Kindergärten ______________________________________________________________________________________________ |
0,00€ | 0,00€ |
2 | Flyer erstellen Design des Flyers für Zielgruppe |
79,00€ | 158,00€ |
7 | Identitätsmerkmal auf Printmedien aufbringen 500 Exemplare mit eindeutigem Merkmal |
19,00€ | 133,00€ |
1 | Aufbau einer Kontaktliste für Call Center je 100 Kontakte |
0,00€ | 0,00€ |
1 | Call Center Aktivität Details, wie mit Ihnen besprochen |
259,00€ | 259,00€ |
1 | Werbemittel an Standort(-e) anliefern und Mitarbeiter einweisen Details, wie mit Ihnen besprochen |
179,00€ | 179,00€ |
1 | Flyerbestand aller Standorte prüfen und nachliefern 3 x im Monat |
79,00€ | 79,00€ |
1 | Nachfassen der Flyeraktion in allen Standorten 4 x im Monat |
89,00€ | 89,00€ |
1 | Makis Bronze Mitgliedschaft 1 Monat Laufzeit, ohne automatischer Verlängerung |
99,00€ | 99,00€ |
Gesamt | 1.768,00€ |
19% USt. | 335,92€ |
Rechnungsbetrag | 2.103,92€ |
Bitte überweisen Sie den Betrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf folgendes Konto:
Bank: Deutsche Bank
IBAN: DE40 1007 0124 0031 9822 00
BIC: DEUTDEDB101